Las fórmulas de los denominados CDC, Comprimidos de Complementos alimentarios, combinan elementos naturales con diferentes principios vegetales como vitaminas, minerales, aminoácidos y plantas alimentarias. Sin tránsgenicos ni contaminantes. Con la línea de Comprimidos complementarios CDC, aportamos al consumidor productos naturales a modo de "botiquin en casa", una gama, cuya función es cubrir con garantía las exigencias nutricionales del organismo en diferentes etapas o situaciones de la vida.
Los complementos alimentarios nunca pueden ni deben substituir una dieta sana y variada.
Modo de empleo: Al tratarse de complementos dietéticos muy específicos no existe un modo estándar de empleo, por lo tanto, deverá tenerse en cuenta la dosificación y advertencias indicadas en la etiqueta y el consejo de un profesional.
CDC-1 TONICBEL
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 400mg
Composición:
400mg por comprimido | x100g | xComp. |
Eleuterococo | 35% | 140mg |
Polen de abeja | 35% | 140mg |
Jalea real liofilizada | 15% | 60mg |
Fibra vegetal | 15% | 60mg |
CDC-2 REGUBEL NORMALIZADO
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 450mg.
Composición:
450mg por comprimido | x100g | xComp. |
Cáscara sagrada | 52.25% | 235,1 mg |
Frángula | 4,25% | 19,1 mg |
Salvado de trigo | 33,2% | 149,6mg |
Fibra vegetal | 7% |
31,5mg |
Óxido de magnesio | 3,3% |
14,7mg |
CDC-3 PREBEL
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 500g.
Composición:
500mg por comprimido | x100g | xComp. |
Sauce | 25% | 125mg |
Equinácea | 18% | 90mg |
Acerola | 18% | 90mg |
Fibra vegetal | 17% | 85mg |
Propóleo | 12% | 60mg |
Drosera | 10% | 50mg |
CDC-4 DOLOBEL
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 500mg.
Composición:
500mg por comprimido | x100g. | xComp. |
Cola de caballo | 18,8% | 94mg |
Harpagofito | 18,8% | 94mg |
Ajo | 18,8% | 94mg |
Sauce | 18,8% | 94mg |
Aceite de Borraja | 10% | 50mg |
Borraja | 8,8% | 44mg |
Fibra vegetal | 6% | 30mg |
CDC-6 OSTOBEL
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 500g.
Composición:
500mg por comprimidos | x100g | xComp. | CDR |
Fibra vegetal | 31,3% | 156mg |
ND |
Glauconato de magnesio | 20% | 100mg | 1.5% |
Gluconato de calcio | 18% | 90mg | 1.0% |
Dolomita | 14,3% | 71,5mg | 11% |
Cartílago de tiburón | 8% | 40mg | ND |
Omega-3 | 8% | 40mg | ND |
Vitamina E (33%) | 0.4% | 2mg | 16.7% |
CDC-7 OXIBEL
Presentación:
Contiene 100 comprimidos de 400mg
Composición:
400mg por comprimido | x100g | xComp. | CDR |
Fibra vegetal | 52,4% | 210mg | ND |
Zanahoria | 15% | 60mg | ND |
Bioflavonoides pomelo | 12% | 48mg | ND |
Vitamina C | 10% | 40mg | 50% |
Extracto de acerola | 7% | 28mg | ND |
Vitamina E | 1.5% | 6mg | 50% |
Omega-6 | 1% | 4mg | ND |
Levadura de selenio | 1% | 4mg | ND |
Vitamina A | 0.1% | 0.4mg | 50% |
CDC-8 VITAPELL
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 500mg
Composición:
500mg por comprimido | x100g | xComp. | CDR |
Zanahoria | 29% | 145mg | ND |
Fibra vegetal | 20,4% | 102mg | ND |
Calaguala | 17.8% | 89mg | ND |
Omega-3 | 15% | 75mg | ND |
Bioflavonoides pomelo | 12% | 60mg | ND |
Jalea Real | 1,5% | 7.5mg | ND |
Levadura de selenio | 1,5% | 7,5mg | ND |
Extracto albaricoque | 1,5% | 7,5mg | ND |
Vitamina E (33%) | 1,2% | 6mg | 50% |
Vitamina A | 0.08% | 0.4mg | 50% |
CDC-9 DIGESTIBEL
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 500mg.
Composición:
500mg por comprimido | x100g | xComp. |
Genciana | 40% | 200mg |
Fibra vegetal | 26,3% | 131,5mg |
Menta | 25% | 125mg |
Lecitina de soja | 5,5% | 27,5mg |
Piña (Bromelaina) | 1,6% | 8mg |
Papaína | 1,6% | 8mg |
CDC-12 FEMIBEL
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 500mg
Composición:
500mg por comprimido | x100g | xcomp. | CDR |
Bioflavonoides pomelo | 25% | 125mg | ND |
Aceite de borraja | 25% | 125mg | ND |
Salvia officinalis L. | 20% | 100mg | ND |
Fibra vegetal | 18% | 89mg | ND |
Vitamina C | 6% | 30mg | 37% |
Betacaroteno (10%) | 3% | 15mg | ND |
Extracto albaricoque | 2% | 10mg | ND |
Vitamina E (33%) | 1,2% | 6mg | 50% |
Vitamina B12 | 0.001% | 0.005mg | 20% |
CDC-14 OFTASAN
Presentación:
Contiene 100 comprimidos de 500mg
Composición:
500mg por comprimido | x100g | xComp. | CDR |
Arándano | 52,3% | 261,5mg | ND |
Zanahoria | 23,8% | 119mg | ND |
Fibra vegetal | 8,4% | 42mg | ND |
Luteina | 6,0% | 30mg | ND |
Vitamina C | 3,0% | 15mg | 19% |
Betacaroteno (10%) | 3,0% | 15mg | ND |
Bioflavonoides pomelo | 2,5% | 12,5mg | ND |
Vitamina E (33%) | 0,6% | 3,0mg | 25% |
Extracto de arandano | 0,4% | 2,0mg | ND |
CDC-15 FLAVONORM
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 400mg
Composición:
400g por comprimido | x100g | xComp. |
Fibra vegetal | 76.1% | 304.4mg |
Glicine max | 22.1% | 88.4mg |
Dioscorea villosa | 1.8% | 7.2mg |
Contenido en ISOFLAVONAS:
Daidzeína (soja), Genisteína (soja), Gliciteína (soja) y Diosgenina (Ñame)
CDC-16 FLEXÍN
Presentación:
Contiene 70 comprimidos de 500mg
Composición:
500mg por comprimido | x100g | xComp. |
Cártilago de tiburón (condroitina) |
37.6% | 188mg |
Cáscaras de crustáceos (glucosamina) |
33.3% | 166.5mg |
Fibra vegetal | 16.7% | 83.5mg |
Cola de Caballo
|
8.2% | 41mg |
Extracto de cola de Caballo (silice organico) |
4.2% | 21mg |